 |
VARUSTEIDEN JA JERIKSEN VUOKRAUS
| |
| Vuokrat maksetaan Kokkolan Ladun tilille
Sampo 800017-70460104. Muista Viitenumero! |
| |
| VARUSTEET YMS. | KPL | VRK/VKO | EIJÄSEN | VIITENRO | PUH. |
| Lastenkantorinkka | 1 | 2€/10€ | | 1041 | *1 |
| Lastenvetoahkio | 1 | 8€/40€ | 16€/80€ | 1135 | *1 |
| Lumikengät | 10 | 2€/10€ | | 1067 | *1 |
| Retkiluistimet | 4 | 2€/10€ | 5€/15€ | 1106 | *2 |
| Rinkat | 3 | 2€/10€ | | 1041 | *1 |
| Trangia-keitin | 1 | 1€/5€ | | 1041 | *1 |
| GPS-laite | 1 | | | 1041 | *1 |
| Teltat | 2 | 5€/20€ | Vain jäsenille | 1054 | *3 |
| Ahkiot | 2 | 5€/20€ | Vain jäsenille | 1054 | *3 |
| Kajakkiyksikkö | 2 | 7€/30€ | Vain jäsenille | 1012 | *4 |
| Kajakkikaksikko | 3 | 7€/30€ | Vain jäsenille | 1012 | *4 |
| Intiaanikanootti | 2 | 5€/25€ | Vain jäsenille | 1012 | *4 |
| Peräkärry+kanoottiteline | 1 | 10€/30€ | | 1038 | *4 |
| |
| MAJAT | | | | | |
| Jerisranta | 1 | 120-250€/vko | | 1083 | *1 |
| Rastimaja | 1 | | | 1096 | *1 |
| |
Yhteyshenkilöt:
*1 Petri Kulha, Holminkatu 37 B, p. 040 558 2288. *2 Jyrki Myllymäki, jykemy(a)netikka.fi, p. 050 306 0436. *3 Pekka Junkala, Hartman Rauta Oy (ma - pe klo 07:00-17:00), Tervahovintie 9, p. 050 527 1670.
*4 Tuomo Mattila, Karsobackantie 15, p. 050 340 8847.
Kalenterista voit tarkistaa varusteiden ja Jeriksen vuokraustilanteen haluamaltasi päivältä.


Varusteiden ja Jeriksen vuokraustilanne
Kalenteri
|
 |